公司:江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 
聯(lián)系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機(jī):13812108111
郵編:214429
郵箱:784897853@qq.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號(hào)斯菲爾電氣
		  
		聯(lián)系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機(jī):13812108111
郵編:214429
郵箱:784897853@qq.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號(hào)斯菲爾電氣
產(chǎn)品展示
	   
	     0.2級(jí)三相電子式電能表的詳細(xì)資料:
0.2級(jí)三相電子式電能表產(chǎn)品選型
型號(hào) 
 產(chǎn)品功能  | 三相電子式復(fù)費(fèi)率電能表  | 三相電子式多功能電能表  | ||||||
DTSF1945  | DSSF1945  | DTSD1945  | DSSD1945  | |||||
有功精度  | 0.5S  | 0.5S  | 0.2S  | 0.5S  | 0.2S  | 0.5S  | ||
接線方式  | 三相四線  | √  | —  | √  | √  | —  | —  | |
三相三線  | —  | √  | —  | —  | √  | √  | ||
電壓 量程  | 3*57.7/100V  | √  | —  | √  | √  | —  | —  | |
3*100V  | —  | √  | —  | —  | √  | √  | ||
3*220/380V  | √  | —  | √  | √  | —  | —  | ||
3*380V  | —  | √  | —  | —  | √  | √  | ||
實(shí)時(shí) 測(cè)量  | 三相電壓  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
三相電流  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
功率  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
功率因數(shù)  | —  | —  | √  | √  | √  | √  | ||
頻率  | —  | —  | √  | √  | √  | √  | ||
電能 計(jì)量  | 有功電能  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
無功電能  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
雙向計(jì)量  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
四象限無功  | —  | —  | √  | √  | √  | √  | ||
復(fù)費(fèi)率  | 4套10時(shí)段4種費(fèi)率  | 4套10時(shí)段4種費(fèi)率  | ||||||
電能脈沖輸出  | 2  | 6  | ||||||
通訊接口  | RS485  | 1(DL/T 645規(guī)約)  | 1(DL/T 645規(guī)約或MODBUS_RTU協(xié)議)  | |||||
紅外  | 1  | 1  | ||||||
注:以上“√”表示該型號(hào)具備此項(xiàng)功能,“—”表示該型號(hào)不具備此項(xiàng)功能,
0.2級(jí)三相電子式電能表特點(diǎn):
 
0.2級(jí)三相電子式電能表技術(shù)參數(shù)
 
輔助功能接線圖
 
 
| 如果你對(duì)0.2級(jí)三相電子式電能表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
 

